Pagina 2 di 3
1^ FASE
GIRONE UNICO | |
1^ | Apav Calcinelli-Lucrezia (A.S.D. Apav Calcinelli-Lucrezia) |
2^ | Tml Volley Mercatinese (Volley Mercatinese) |
3^ | Cus Urbino (Cus Urbino) |
4^ | Serrabaraonda (Pol. Serra Sant'Abbondio A.D.) |
5^ | Real Bottega Volley (SSD Polisportiva Bottega) |
6^ | Montesi Volley Bianca (A.S.D. G.S. Nuova Montesi) |
7^ | Dream Volley Fermignano (Dream Volley Fermignano A.S.D.) |
8^ | Virtus Fano Michi (Virtus Volley S.R.L. SSD) |
9^ | Virtus Fano Marci (Virtus Volley S.R.L. SSD) |
10^ | Montesi Volley Rossa (A.S.D. G.S. Nuova Montesi) |
Apav Calcinelli-Lucrezia Promossa in serie D
Le squadre classificate dal 2° al 9° posto accedono ai Play-Off