Pagina 2 di 3
GIRONE UNICO | |
1^ | VD Project (Virtus Volley SRL SSD) |
2^ | Apav Calcinelli-Lucrezia (ASD Apav Calcinelli-Lucrezia) |
3^ | Montesi Pesaro (ASD G.S. Nuova Montesi ) |
4^ | Virtus Volley Fano Mike (Virtus Volley SRL SSD) |
5^ | Virtus Volley Fano Teo (Virtus Volley SRL SSD) |
6^ | Montesi Green (ASD G.S. Nuova Montesi ) |
VD Project accede alla Fase Regionale
Campione Territoriale Under 17 Maschile 2021-22: VD Project