Pagina 2 di 3
1^ FASE
GIRONE A | |
1^ | Montesi Volley Pesaro (PU) |
2^ | Isa Infissi Virtus Fano (PU) |
3^ | Apav Calcineeli-Lucrezia (PU) |
4^ | Bottega Volley (PU) |
5^ | Ultrasound Volley (PU) |
Le 1^Classificate e le tre migliori 2^ accedono al Girone F.
La rimanente 2^, le 3^ accedono al Girone G
Le altre formazioni formeranno i gironi H e J
2^ FASE
GIRONE F | |
1^ | Sabini Asal (AN) |
2^ | Cucine Lube Civitanova A (MC) |
3^ | Montesi Volley Pesaro (PU) |
4^ | ASD Volley Game (AN) |
5^ | Cucine Lube Civitanova B (MC) |
6^ | Volley Macerata (MC) |
7^ | Isa Infissi Virtus Volley Fano (PU) |
Tutte le squadre accedono alle semifinali
GIRONE H | |
1^ | Apav Calcinelli-Lucrezia (PU) |
2^ | Bottega Volley (PU) |
3^ | Sabini Bianca (AN) |
4^ | Volley Potentino (MC) |
5^ | Bontempi Casa (AN) |
6^ | Tdc Agugliano (AN) |
Le prime 3 classificate accedono ai quarti di finale