Pagina 2 di 3
1^ FASE
GIRONE 1A | |
1^ | Apav Calcinelli-Lucrezia Rosso (PU) |
2^ | Volley Pesaro Azzurro (PU) |
3^ | Virtus-Fulgor (PU) |
4^ | Esseci Impianti Adriatica-Fano (PU) |
5^ | Blu Volley Pesaro (PU) |
6^ | Valle del Foglia (PU) |
GIRONE 1B | |
1^ | Team 80 Gabicce-Gradara (PU) |
2^ | Volley Pesaro Rosa (PU) |
3^ | Bottega Volley (PU) |
4^ | Montegranaro Volley (PU) |
5^ | Isa Infissi Virtus fano Bianca (PU) |
6^ | Volley Pesaro Celeste (PU) |
GIRONE 1C | |
1^ | Isa Infissi Virtus Fano Blu (PU) |
2^ | ASD Volley 3 (AN) |
3^ | Usa Pallavolo Senigallia Bianca (AN) |
4^ | Avis Ostra Vetere (AN) |
5^ | Elettrica Montemaggiore (PU) |
6^ | Fulgor (PU) |
GIRONE 1D | |
1^ | Apav Adriatica Volley (PU) |
2^ | Montali Rina S.R.L. (PU) |
3^ | Pallavolo Corinaldo (AN) |
4^ | Pallavolo Mondavio (PU) |
5^ | G.S. Volley San Lorenzo (PU) |
6^ | UaU Alex Zanardi (PU) |
GIRONE 1E | |
1^ | G.S Fossombrone Volley (PU) |
2^ | Volley Vadese (PU) |
3^ | Gioca Volley Team Urbino (PU) |
4^ | Pallavolo Cagli (PU) |
5^ | Roveresca Volley (PU) |
6^ | Polisportiva Fermignanese (PU) |
Accedono alla 2^ Fase interprovinciale le prime due classificate di ogni girone e le 5 migliori terze.
2^ FASE
GIRONE 2A | |
1^ | Team 80 Gabicce-Gradara (PU) |
2^ | Apav Adriatica Volley (PU) |
3^ | Volley Pesaro Azzurro (PU) |
4^ | Volley Vadese (PU) |
5^ | Bottega Volley (PU) |
6^ | ASD Volley 3 (AN) |
7^ | Pallavolo Corinaldo (AN) |
GIRONE 2B | |
1^ | Volley Pesaro Rosa (PU) |
2^ | Isa Infissi Virtus Fano Blu (PU) |
3^ | G.S: Fossombrone (PU) |
4^ | Apav Calcinelli-Lucrezia Rossa (PU) |
5^ | Virtus Fulgor (PU) |
6^ | Montali Rina S,R,L. (PU) |
7^ | Gioca Volley Team Urbino (PU) |
Accedono alla fase Regionale le prime quattro classificate di ogni girone e le 3 migliori quinte.