FORMULA
FASE TERRITORIALE
SQUADRE PARTECIPANTI: 25
PRIMA FASE
5 gironi da 5 squadre con concentramenti da 3 squadre (Gironi A, B, C, D,E)
Le 1^ classificate con la migliori 2^ classificate accedono al girone F
Le restanti 2^ classificate con le due migliori 3^ classificate accedono al girone G
Le restanti 3^ classificate con le 3 migliori 4^ classificate accedono al girone H
SECONDA FASE
4 gironi da 6 squadre (F,G,H,L) e 3 gironi con 7 squadre (I,M).
Si gioca con concentramenti da 3 squadre
Le squadre dei gironi F,G,H accedono alla Fase Finale
FASE FINALE
Ottavi di Finale.
Concentramenti da 3 squadre ospitati dalle formazioni del girone F
O1 | 1^ Gir.F - 6^ Gir.G - 3^ Gir H |
O2 | 2^ Gir.F - 5^ Gir.G - 2^ Gir.H |
O3 | 3^ Gir.F - 4^ Gir.G - 1^ Gir.H |
O4 | 4^ Gir.F - 3^ Gir.G - 6^ Gir.H |
O5 | 5^ Gir.F - 2^ Gir.G - 5^ Gir.H |
O6 | 6^ Gir.F - 1^ GIr.G - 4^ Gir.H |
Le squadre vincenti accedono alle semifinali
Quarti di Finale
Concentramenti da 3 squadre in casa della formazione meglio classificata nella 1^ Fase
Q1 | Vinc.O1 - Vinc.O4 - Vinc.O5 |
Q2 | Vinc.O2 - Vinc.O3 - Vinc.O6 |
Le prime due classificate di ciasun concentramento accedono alle semifinali
Semifinali
Gara Unica in campo neutro
S1 | 1^ Q1 - 2^ Q2 |
S2 | 1^ Q2 - 2^ Q1 |
Finali
Gara unica in campo neutro
Finale 1°-2° Posto | Vinc.S1 - Vinc,S2 |
Finale 3°-4° Posto | Perd.S1 - Perd.S2 |
FASE REGIONALE
SQUADRE AMMESSE: 9
SEMIFINALE
3 Concentramenti da 3 squadre ciascuna.
Tutte accedono alla fase finale
FINALE
Finale 1°-3° Posto: Concentramento a 3 squadre a cui accedono le 1^ classificate delle semifinali
Finale 4°-6° Posto: Concentramento a 3 squadre a cui accedono le 2^ classificate delle semifinali
Finale 7°-9° Posto: Concentramento a 3 squadre a cui accedono le 3^ classificate delle semifinali
1^ FASE
GIRONE A | |
1^ | Megabox Volley Montecchio (Volley Montecchio ASD) |
2^ | Isa Infissi Virtus Volley Fano Bianca (Virtus Volley S.R.L. SSD) |
3^ | Volley Pesaro GIallo (Snoopy Pallavolo Pesaro) |
4^ | Montefeltro Volley (ASD Montefeltro Volley) |
5^ | Adriatica Volley Verde (U.S. Adriatica) |
GIRONE B | |
1^ | Pallavolo Mondavio (S.S. Pallavolo Mondavio) |
2^ | ASD Lauretina Volley (Laurentina Volley) |
3^ | Ultrasound UaU (ASD UAU Alex Zanardi) |
4^ | G.S. Volley San Lorenzo (G.S. Volley San Lorenzo) |
5^ | Roveresca Volley Piagge (G.S. Lubacaria Piagge) |
GIRONE C | |
1^ | Volley Cantiano (Polisportiva Cantianese ASD) |
2^ | Volley Vadese (C.Sportivo Sant´ Angelo in Vado) |
3^ | Polisportiva Fermignanese Blu (Polisportiva Fermignanese) |
4^ | Cesaroni Oriana - Lav- Met.(Associazione Sportiva Volley) |
5^ | Volley Urbania (Volley Urbania ASD) |
GIRONE D | |
1^ | Fulgor-Virtus (Ass. DIl. Pallavolo Fulgor Fano) |
2^ | Bottega Volley (SSD Polisportiva Bottega) |
3^ | Volley Pesaro Celeste (Snoopy Pallavolo Pesaro) |
4^ | Adriatica Volley Azzurro (U.S. Adriatica) |
5^ | Volley Mercatinese (Volley Mercatinese) |
GIRONE E | |
1^ | Team 80 Gabicce-Gradara (G.S. Team 80) |
2^ | G.S. Volley Fossombrone (G.S. Fossombrone Volley) |
3^ | Blu Volley Pesaro (Blu Volley Pesaro) |
4^ | ASD Apav Calcinelli-Lucrezia Rossa (ASD Apav Calcinelli-Lucrezia) |
5^ | Adriatica Volley Bianco (U.S. Adriatica) |
Le 1^ classificate con la migliori 2^ classificate accedono al girone F
Le restanti 2^ classificate con le due migliori 3^ classificate accedono al girone G
Le restanti 3^ classificate con le 3 migliori 4^ classificate accedono al girone H
2^ FASE
GIRONE F | |
1^ | Team 80 Gabicce-Gradara |
2^ | Fulgor- Virtus |
3^ | Volley Cantiano |
4^ | Megabox Volley Montecchio |
5^ | G.S. Fossombrone Volley |
6^ | Pallavolo Mondavio |
GIRONE G | |
1^ | Volley Pesaro Celeste |
2^ | Bottega Volley |
3^ | Ultrasound UaU |
4^ | Volley Vadese |
5^ | Isa Infissi Fano Bianca |
6^ | A.S.D. Laurentina Volley |
GIRONE H | |
1^ | Polisportiva Fermignanese Blu |
2^ | Blu Volley Pesaro |
3^ | ASD Apav Calcinelli Lucrezia Rossa |
4^ | Volley Pesaro Giallo |
5^ | Caesaroni Oriana Lav. Met. |
6^ | Montefeltro Volley |
GIRONE I | |
1^ | Adriatica Volley Azzurro |
2^ | Valle del Foglia |
3^ | Volley Mercatinese |
4^ | Volley Urbania |
5^ | Roveresca Volley Piagge |
6^ | G,S; Volley San Lorenzo |
7^ | Gioca Volley Team Urbino |
GIRONE L | |
1^ | Ets Engennering |
2^ | Adriatica Volley Verde |
3^ | Montesi Volley Pesaro |
4^ | Montegranaro Volley |
5^ | Volley Pesaro Indaco |
6^ | Volley Ball Mondolfo |
GIRONE M | |
1^ | Perfetti Costruzioni Volley Piobbico Verde |
2^ | Apav Calcinelli-Lucrezia Gialla |
3^ | Volley Pesaro Glicine |
4^ | Elettrica Montemaggiore |
5^ | Virtus Volley Fano Rossa |
6^ | Polisportiva Fermignanese Bianca |
7^ | Adriatica Volley Bianco |
Le squadre dei gironi F,G,H accedono alla Fase Finale
FASE FINALE
OTTAVI DI FINALE
Concentramento ospitato dalla prima squadra indicata:
O1 | Team 80 Gabicce-Gradara (1^Gir.F) | A.S.D. Laurentina Volley (6^Gir.G | ASD Apav Calcinelli-Lucrezia Rossa (3^Gir.H) |
O2 | Fulgor-Virtus (2^Gir.F) | Isa Infissi Virtus Volley fano Bianca (5^Gir.G) | Blu Volley Pesaro (2^Gir H) |
O3 | Volley Cantiano (3^Gir.F) | Volley Vadese (4^Gir.G) | Polisportiva Fermignanese Blu (1^Gir.H) |
O4 | Megabox Volley Montecchio (4^Gir.F) | Ultrasound UaU (3^Gir.G) | Montefeltro Volley (6^Gir.H) |
O5 | G.S. Fossombrone Volley (5^Gir.T) | Bottega Volley (2^Gir.G) | Cesaroni Oriana Lav. Met. (5^Gir.H) |
O6 | Pallavolo Mondavio (6^Gir.F) | Volley Pesaro Celeste (1^Gir.G) | Volley Pesaro Giallo (4^Gir.H) |
Le squadre vincenti accedono ai Quarti di Finale
QUARTI DI FINALE
Concentramento ospitato dalla prima squadra indicata:
Q1 | Team 80 Gabicce-Gradara | Bottega Volley | Megabox Volley Montecchio |
Q2 | Fulgor-Virtus | Volley Pesaro Celeste | Volley Cantiano |
Le squadre 1^ e 2^ classificate accedono alle Semifinali
SEMIFINALI
Gare unica in campo neutro:
S1 | Fulgor-VIrtus | Bottega Volley |
S2 | Team 80 Gabicce-Gradara | Volley Pesaro Celeste |
Le squadre vincenti accedono alla Finale 1°-2° Posto
FINALI
Gare unica in campo neutro:
Finale 3°-4° Posto | Bottega Volley | Volley Pesaro Celeste |
Finale 1°-2° Posto | Fulgor-Virtus | Team 80 Gabicce-Gradara |
Fulgor-Virtus e Team 80 Gabicce-Gradaraaccedono alla fase regionale
Campione Territoriale Under 13 Femminile 2017-18: Fulgor-Virtus
SEMIFINALI
S1 | Pallavolo Collemarino | Team 80 Gabicce-Gradara | Riviera Samb Volley |
S2 | Fulgor-Virtus | Nova Loreto | Si con Te superstore Recanati |
S3 | Vpm | Pallavolo Offagna | Paoloni Appignano |
Le 1^Classificate accedono alla Finale 1°-3° Posto
Le 2^Classificate accedono alla Finale 4°-6° Posto
Le 3^Classificate accedono alla Finale 7°-9° Posto
FINALI
1°-3° Posto | Team 80 Gabicce-Gradara | Nova Loreto | Vpm |
4°-6° Posto | Pallavolo Collemarino | Fulgor-Virtus | Pallavolo Offagna |
7°-9° Posto | Roviera Samb Volley | Si con Te superstore Recanati | Paoloni Appignano |
1^ Classificate del concentramento
2^ Classificate del concentramento
3^ Classificate del concentramento
Campione Regionale Under 13 Femminile 2017-18: Nova Loreto