Pagina 3 di 4
QUARTI DI FINALE
Q1 | Team 80 Gabicce-Gradara (1^ Gir.2A) | Roveresca Pallavolo Mondavio (3^ Gir.2B) | Pallavolo Sassoferrato (4^ GIr.2C) |
Q2 | Bagolaro Slic (1^ Gir.2B) | Mondo Infissi Libertas Jesi (3^ Gir.2C) | Volley Urbania (4^ Gir.2A) |
Q3 | Pallavolo Collemarino (1^ Gir.2C) | Perfetti Costruzioni Piobbico (3^ Gir.2A) | Apav Calcinelli-Lucrezia Gialla (4^Gir.2B) |
Q4 | Conero Eurospeed (1^ Gir.2D) | Castellino San Severino (2^ Gir.2E) | Adriaservice Volley Angels (4^Gir.2F) |
Q5 | Luna Volley (1^ Gir.2E) | Riviera Samb Volley (3^ Gir.2F) | Pallavolo Montecassiano (4^Gir.2D) |
Q6 | Libero Volley (1^Gir.2F) | Secursilent Futura Tolentino (3^ Gir.2D) | Nova Loreto 2014 (4^ Gir.2E) |
Q7 | Bottega Volley (2^ Gir.2A) | Liveticket Adriatica Fano (2^ Gir.2B) | Polisportiva Ostra (5^) |
Q8 | Esino-Volleydue (2^ Gir.2C) | Star Volley 96 Azzurra (2^ Gir.2D) | Volley Pesaro Replica (5^) |
Q9 | Helvia Recina Bianca (2^ Gir.2E) | Bar Tiffany Volley Pagliare (2^ Gir.2F) | Pallavolo Avis Corinaldo (5^) |
Le Vincenti accedono alle semifinali
SEMIFINALI
S1 | Team 80 Gabicce-Gradara | Conero Eurospeed | Helvia recina Bianca |
S2 | Bagolaro Slic | Luna Volley | Esino-Volleydue |
S3 | Pallavolo Collemarino | Libero Volley | Bottega Volley |
Le 1^Classificate accedono alla FInale 1°-3° Posto
Le 2^Classificate accedono alla FInale 4°-6° Posto
Le 3^Classificate accedono alla FInale 7°-9° Posto
FINALI
1°-3° Posto | Team 80 Gabicce-Gradara | Bagolaro Slic | Pallavolo Collemarino |
4°-6° Posto | Conero Eurospeed | Esino-Volleydue | Libero Volley |
7°-9° Posto | Helvia Recina Bianca | Luna Volley | Bottega Volley |
1^ Classificate del concentramento
2^ Classificate del concentramento
3^ Classificate del concentramento
Campione Regionale Under 14 Femminile 2016-17: TEAM 80 GABICCE-GRADARA