FORMULA
FASE TERRITORIALE
SQUADRE PARTECIPANTI: 37
PRIMA FASE
1 Girone Eccellenza (Girone A) 6 squadre
5 Gironi da 6 squadre (Gironi B,C,D,E) o 7 squadre (Girone F).
tutte le 6 squadre del girone A (Eccellenza) Le prime 4 classificate dei Gironi B,C,D,E accedono alla seconda fase
SECONDA FASE
Sedicesimi di finale
Gare Andata e Ritorno. Gara di Andata in casa della 1^squadra indicata. Eventuale Golden Set
SE1 | 1^Classificata Gir. B - 4^Classificata Gir. E |
SE2 | 2^Classificata Gir. D - 3^Classificata Gir. C |
SE3 | 1^Classificata Gir. E - 4^Classificata Gir. B |
SE4 | 2^Classificata Gir. C - 3^Classificata Gir. F |
SE5 | 1^Classificata Gir. F - 4^Classificata Gir. D |
SE6 | 2^Classificata Gir. E - 3^Classificata Gir. B |
SE7 | 1^Classificata Gir. D - 4^Classificata Gir. C |
SE8 | 2^Classificata Gir. B - 3^Classificata Gir. E |
SE9 | 1^Classificata Gir. C - 4^Classificata Gir. F |
SE10 | 2^Classificata Gir. F - 3^Classificata Gir. D |
Ottavi di Finale
Gara unica in casa della 1^ Formazione indicata tra le squadre del girone A e le vincenti dei sedicesimi di finale
O1 | Vincente Gara O1 - Vincente Gara O2 |
O2 | 1^Classificata Gir.A - Vincente Gara O4 |
O3 | 5^Classificata Gir.A - Vincente Gara O8 |
O4 | 4^Classificata Gir.A - Vincente Gara O6 |
O5 | 6^Classificata Gir.A - Vincente Gara O5 |
O6 | 3^Classificata Gir.A - Vincente Gara O7 |
O7 | Vincente Gara 3 - Vincente Gara 10 |
O8 | 2^Classificata Gir.A - Vincente Gara O9 |
Quarti di Finale
Gare Andata e Ritorno. Gara di Andata in casa della 1^squadra inidcata. Eventuale Golden Set
Q1 | Vincente Gara Q1 - Vincente Gara Q2 |
Q2 | Vincente Gara Q3 - Vincente Gara Q4 |
Q3 | Vincente Gara Q5 - Vincente Gara Q6 |
Q4 | Vincente Gara Q7 - Vincente Gara Q8 |
Semifinali
Gare Unica
S1 | Vincente Gara Q1 - Vincente Gara Q2 |
S2 | Vincente Gara Q3 - Vincente Gara Q4 |
Finali
Gare Unica
Finale 3°-4° Posto | Perdente Gara S1 - Perdente Gara S2 |
Finale 1°-2° Posto | Vincente Gara S1 - Vincente Gara S2 |
FASE REGIONALE
Squadre Ammesse: 10 (1°-2° Classificate Territoriali di Ascoli-Fermo e Macerata. 1°-2°-3° Classificate Territoriali di Ancona e Pesaro Urbino)
Prima Fase
2 gironi da 3 squadre con gare di sola andata
Le squadre 1^ e 2^ classificata accedono alla fase finale
Fase Finale
Semifinali
Gara unica
Semifinale 1 | 1^ Girone A - 2^ Girone B |
Semifinale 2 | 1^ Girone B - 2^ Girone A |
Le squadre vincenti accedono alla finale
Finale
Gara unica
Finale 1°-2° | Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2 |
1^ FASE
GIRONE A | |
1^ | Gioca Volley Team A (A.S.D. Giocavolley Team Urbino) |
2^ | Volley Pesaro Sally (Snoopy Pallavolo Pesaro) |
3^ | G.S. Team 80 (G.S. Team 80) |
4^ | Isa Infissi Virtus Fano 1 (S.S.D. Virtus Volley Fano) |
5^ | Adriatica Volley Pido (U.S. Adriatica ) |
6^ | Blu Volley (Blu Volley Pesaro) |
Tutte le formazioni accedono agli Ottavi di Finale
GIRONE B | |
1^ | Montegranaro Volley (Montegranaro Volley Pesaro) |
2^ | Volley Montecchio (A.S.D. Volley Montecchio) |
3^ | Bottega Volley (S.S.D. Polisportiva Bottega) |
4^ | Montefeltro Volley (A.S.D. Montefeltro Volley) |
5^ | Volley Valle del Foglia (Volley Valle del Foglia) |
6^ | Apav Calcinelli-Luvcrezia Gialla (A.S.D. Apav Calcinelli-Lucrezia) |
GIRONE C | |
1^ | Apav Calcinelli-Lucrezia Rossa (A.S.D. Apav Calcinelli-Lucrezia ) |
2^ | Giocavolley Team Urbino B (A.S.D. Giocavolley Team Urbino) |
3^ | Omad Montemaggiore (G.S. Pallavolo San Liberio) |
4^ | Volley Pesaro Lucy (Snoopy Pallavolo Pesaro) |
5^ | Piobbico Volley (Piobbico Volley) |
6^ | Adriatica Volley Azzurro (U.S. Adriatica) |
GIRONE D | |
1^ | Volley Pesaro Marbles (Snoopy Pallavolo Pesaro) |
2^ | Volleyball Mondolfo (Volleyball Mondolfo) |
3^ | G.S. Volley San Lorenzo (G.S. Volley San Lorenzo) |
4^ | Libertas Volley Marotta (A.S.D. Libertas Marotta) |
5^ | Roveresca Vollry Mondavio (S.S. Pallavolo Mondavio) |
6^ | Adriatica Volley Bianco (U.S. Adriatica) |
GIRONE E | |
1^ | Dondup Bartoli (G.S. Fossombrone) |
2^ | Volley Pesaro Woodstock (Snoopy Pallavolo Pesaro) |
3^ | Edil Galli (Centro Sportivo Sant' Angelo in Vado) |
4^ | Isa Infissi Virtus Volley Fano 2 (S.S.D. Virtus Volley Fano) |
5^ | Apav Calcinelli-Lucrezia Azzurra (A.S.D. Apav Calcinelli-Lucrezia) |
6^ | Polisportiva Fermignanese (Polisportiva Fermignanese) |
GIRONE F | |
1^ | Cesaroni O. - Lav. Metalliche Acqualagna (Associazione Sportiva Volley) |
2^ | Volley Pesaro Rubino (Robursport S.R.L.) |
3^ | Laurentina Volley (A.S.D. Laurentina Volley) |
4^ | Pol. Cagli Sport (A.S.D. Polisportiva Cagli) |
5^ | Volley Pergola (G.S. Volley Pergola) |
6^ | Volley Cantiano (A.S.D. Polisportiva Cantianese) |
7^ | Fulgor (A.S.D. Pallavolo Fulgor Fano) |
Le classificate dal 1° al 4° posto accedono ai sedicesimi di finale
FASE FINALE
SEDICESIMI DI FINALE
Gara di andata e ritorno. Prima gara in casa della squadra prima indicata. Eventuale Golden Set
Se1 | Montegranaro Volley (1^ Gir.B) | Isa Infissi Virtus Volley Fano 2 (4^ Gir.E) |
Se2 | Volleyball Mondolfo (2^ Gir.D) | Omad Montemaggiore (3^ Gir.E) |
Se3 | Dondup Bartoli (1^ Gir.E) | Montefeltro Volley (4^Gir. B) |
Se4 | Gioca Volley Team Urbino B (2^ Gir.C) | Laurentina Volley (3^ Gir.F) |
Se5 | Cesaroni O. - Lav. Met. Acqualagna (1^ Gir.F) | Libertas Volley Marotta (4^ Gir.D) |
Se6 | Volley Pesaro Woodstock (2^ Gir.E) | Bottega Volley (3^ Gir.B) |
Se7 | Volley Pesaro Marbles (1^ Gir. D) | Volley Pesaro Lucy (4^ Gir.C) |
Se8 | Volley Montecchio (2^ Gir. B) | Edil Galli (3^ Gir.E) |
Se9 | Apav Calcinelli Lucrezia Rossa (1^ Gir.C) | Pol.Cagli. Sport Ass. (4^ Gir.F) |
Se10 | Volley Pesaro Rubino (2^ Gir. F) | G.S. Volley San Lorenzo (3^ Gir.D) |
Le squadre vincenti accedono agli Ottavi di Finale
OTTAVI DI FINALE
Gare unica in casa della formazione prima indicata :
O1 | Montegranaro Volley (Vinc. Se1) | Omad Montemaggiore (Vinc. Se2) |
O2 | Giocavolley Team Urbino A (1^ Gir.A) | Giocavolley Team Urbino B (Vinc. Se4) |
O3 | Adriatica Volley Pido (5^ Gir.A) | Volley Montecchio (Vinc. Se8) |
O4 | Isa infissi Virtus Fano 1 (4^ Gir.A) | Volley Pesaro Woodstock (Vinc. Se6) |
O5 | Blu Volley (6^ Gir.A) | Libertas Volley Marotta (Vinc. Se5) |
O6 | Team 80 (3^ Gir.A) | Volley Pesaro Lucy (Vinc. Se8) |
O7 | Dondup Bartoli (Vinc. Se3) | Volley Pesaro Rubino (Vinc. Se10) |
O8 | Volley Pesaro Sally (2^ Gir.A) | Apav Calcinelli-Lucrezia Rossa (Vinc. Se9) |
Le squadre vincenti accedono ai Quarti di Finale
QUARTI DI FINALE
Gara di andata e ritorno. Prima gara in casa della squadra prima indicata. Eventuale Golden Set
Q1 | Omad Montemaggiore (Vinc. O1) | Giocavolley Team Urbino A (Vinc. O2) |
Q2 | Adriatica Volley Pido (Vinc. O3) | Isa Infissi Virtus Fano 1 (Vinc. O4) |
Q3 | Blu Volley (Vinc. O5) | Team 80 (Vinc. O6) |
Q4 | Dondup Bartoli (Vinc. O7) | Volley Pesaro Sally (Vinc.O8) |
Le squadre vincenti accedono alle Semifinali
SEMIFINALI
Gare unica in casa campo neutro:
S1 | Giocavolley Team Urbino A (Vinc.Q1) | Isa Infissi Virtus Fano 1 (Vinc Q2) |
S2 | Team 80 (Vinc Q3) | Volley Pesarto Sally (Vinc.Q4) |
Le squadre vincenti accedono alla Finale 1°-2° Posto
FINALI
Gare unica in casa neutro:
Finale 3°-4° Posto | Isa Infissi Virtus Fano 1 (Perdente S1) | Team 80 (Perdente S2) |
Finale 1°-2° Posto | Giocavolley Team Urbino A (Vincente S1) | Volley Pesaro Snoopy (Vincente S2) |
Campione Territoriale Under 16 Femminile 2015-16: Volley Pesaro Snoopy
1^ FASE
2 Gironi da 5 Squadre, solo andata.
GIRONE A | |
1^ | Pallavolo Collemarino (AN) |
2^ | Pallavolo Fabriano Volley Insieme (AN) |
3^ | Gioca Volley Team Urbino (PU) |
4^ | La Gare Pagliare Volley (AP) |
5^ | Futura Tolentino (MC) |
GIRONE B | |
1^ | Volley Pesaro Sally (PU) |
2^ | Team 80 Gabicce (PU) |
3^ | Slam Porto Potenza (MC) |
4^ | Diagnostica Marche Filottrano (AN) |
5^ | Riviera Samb Volley (AP) |
Le prime due classificate accedono alla Fase Finale
FASE FINALE
Eliminazione Diretta
SEMIFINALI
Gare unica:
S1 | Pallavolo Collemarino (1^ Gir. A) | Team 80 (2^ Gir. B) |
S2 | Volley Pesaro Sally (1^ Gir. B) | Pallavolo Fabriano Volley Insieme (2^ Gir. A) |
Le squadre vincenti accedono alla Finale 1°-2° Posto
FINALI
Gare unica:
Finale 1°-2° Posto | Pallavolo Collemarino | Volley Pesaro Sally |
La squadra vincente accede alla Finale Nazionale
Campione Regionale Under 16 Femminile 2015-16: Pallavolo Collemarino