Pagina 2 di 3
1^ FASE
GIRONE A | |
1^ | Lube Banca Marche Treia (MC) |
2^ | Sabini Monte S.Vito (AN) |
3^ | Poppa's Pallavolo Ascoli (AP) |
4^ | Volley Game Ambienti (AN) |
5^ | Isa Infissi Virtus Volley Fano (PU) |
6^ | Dadi e Mattoncini (AN) |
GIRONE A | |
1^ | Apav Calcinelli-Lucrezia (PU) |
2^ | Montesi Volley (PU) |
3^ | TDC Volley BCC Ancona (AN) |
4^ | Azur Color (MC) |
5^ | Volley Club Jesi (AN) |
6^ | Volley Ball Mondolfo (PU) |
2^ FASE
Gara di andata in casa della squadra seconda nominata. In caso di una vittoria per parte con medesimo punteggio set viene disputato il set supplementare di spareggio al termine della partita di ritorno.
Gara 1 | Vega (5^Class. Gir. C) | Montesi Pesaro (2^Class. Gir. B) |
Gara 2 | Pallavolo Loreto (4^Class. Gir. C) | TDC Volley BCC Ancona (3^Class. Gir.B) |
Gara 3 | Azur Color (4^Class. Gir. B) | San Severino Volley (3^Class. Gir. C) |
Gara 4 | A.S.D. Volley Club Jesi (5^Class. Gir. B) | Volley Potentino (2^Class. Gir.C) |
Gara 5 | Volleyball Mondolfo (6^Class. Gir. B) | Montalbano (1^Class. Gir.C) |
Le Squadre vincenti accedono agli Ottavi di Finale